龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐68股-世界聚看点
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,4月27日沪指收盘报3285.88点,涨21.78点,涨幅为0.67%,近五日涨跌幅为-2.41%。近五日A股成交量3928.76亿股,成交金额50843.90亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有90只,净买入净额为52.45亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1758.07亿元,已连续17天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,147只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入,79只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中科信息、华润双鹤、科大讯飞,机构资金流入净额分别是3.44亿元、3.22亿元、2.66亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有紫光股份、深科技、中文传媒等, 机构资金流出净额分别是2.26亿元、2.22亿元、1.92亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 17.58 | 54076.93 | 19701.99 | 34374.95 | 3.39 | -31384.21 |
600062 | 华润双鹤 | 18.46 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 4.24 | 34544.68 |
002230 | 科大讯飞 | -13.43 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.79 | -113594.54 |
600629 | 华建集团 | 30.12 | 25290.90 | 2617.91 | 22672.99 | 5.76 | 7642.69 |
002517 | 恺英网络 | 5.35 | 21331.39 | 0.00 | 21331.39 | 2.20 | 4338.84 |
002174 | 游族网络 | 23.98 | 24923.36 | 4934.05 | 19989.31 | 1.65 | 32662.56 |
000950 | 重药控股 | 37.19 | 16426.53 | 0.00 | 16426.53 | 4.06 | 459.53 |
300654 | 世纪天鸿 | 18.25 | 26443.42 | 11094.91 | 15348.51 | 3.64 | 996.23 |
600853 | 龙建股份 | 19.43 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 4.00 | 27225.12 |
600446 | 金证股份 | -1.93 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.15 | 15653.53 |
600267 | 海正药业 | 17.68 | 26362.05 | 13577.18 | 12784.87 | 3.67 | -13761.46 |
601019 | 山东出版 | 19.52 | 13513.66 | 1151.47 | 12362.19 | 4.94 | 6390.68 |
601858 | 中国科传 | 30.03 | 21454.10 | 9421.70 | 12032.39 | 1.35 | -54048.23 |
002011 | 盾安环境 | 15.99 | 18110.11 | 9897.87 | 8212.24 | 2.18 | 6889.31 |
300972 | 万辰生物 | 0.36 | 31955.46 | 23921.09 | 8034.37 | 3.86 | 5855.56 |
002222 | 福晶科技 | -24.84 | 15979.17 | 8509.77 | 7469.40 | 0.91 | -82786.38 |
300458 | 全志科技 | -21.05 | 8104.39 | 739.56 | 7364.83 | 1.15 | -45878.77 |
002668 | 奥马电器 | 2.77 | 9933.46 | 3687.76 | 6245.69 | 2.29 | -8788.88 |
300499 | 高澜股份 | 12.50 | 19046.43 | 13075.08 | 5971.35 | 0.49 | -64228.61 |
300545 | 联得装备 | 16.46 | 6386.74 | 432.54 | 5954.20 | 3.74 | 1995.51 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有立昂微、中国科传、深科技。具体来看,立昂微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.99亿元,高居榜首。此外,中国科传营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605358 | 立昂微 | -25.54 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 4.10 | -78580.07 |
601858 | 中国科传 | 30.03 | 71798.88 | 43190.41 | 28608.47 | 3.22 | -54048.23 |
000021 | 深科技 | -17.21 | 36332.66 | 8397.21 | 27935.45 | 2.32 | -64988.28 |
002625 | 光启技术 | 2.67 | 25004.06 | 8552.92 | 16451.15 | 7.84 | 25312.84 |
600267 | 海正药业 | 17.68 | 25490.20 | 9660.24 | 15829.96 | 4.54 | -13761.46 |
300494 | 盛天网络 | 6.95 | 27311.54 | 11613.59 | 15697.96 | 2.62 | -22999.41 |
002222 | 福晶科技 | -24.84 | 50927.16 | 35466.46 | 15460.70 | 1.89 | -82786.38 |
601949 | 中国出版 | 20.54 | 61228.61 | 45776.93 | 15451.68 | 2.40 | -22106.03 |
300426 | 唐德影视 | 40.89 | 25243.99 | 12042.67 | 13201.32 | 4.20 | 2946.72 |
300678 | 中科信息 | 17.58 | 32902.92 | 19949.03 | 12953.89 | 1.28 | -31384.21 |
002865 | 钧达股份 | 8.24 | 18843.76 | 8311.00 | 10532.77 | 2.88 | 13610.35 |
002315 | 焦点科技 | 11.75 | 30952.34 | 20552.35 | 10399.99 | 2.24 | 10449.80 |
003022 | 联泓新科 | 1.57 | 13510.30 | 4298.14 | 9212.16 | 6.24 | -493.48 |
000938 | 紫光股份 | -18.83 | 30196.30 | 20995.82 | 9200.48 | 0.63 | -125947.15 |
000719 | 中原传媒 | 5.78 | 26162.97 | 17761.33 | 8401.64 | 2.38 | 8480.16 |
002229 | 鸿博股份 | 19.89 | 70034.01 | 62655.37 | 7378.64 | 0.74 | 29504.74 |
300458 | 全志科技 | -21.05 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 1.10 | -45878.77 |
603118 | 共进股份 | -14.91 | 11738.48 | 5226.72 | 6511.76 | 4.41 | 5075.78 |
002317 | 众生药业 | 14.03 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 0.89 | 26453.49 |
000988 | 华工科技 | -8.60 | 126876.55 | 120650.90 | 6225.65 | 0.26 | -106653.72 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的90只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为中船科技、中公教育、华润双鹤,主力资金分别为5.04亿元、4.34亿元、3.45亿元。主力资金净流入力度较大的个股有福斯达、C荣旗、华阳国际,力度分别高达19.32%、15.15%、13.78%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 38.52 | 5116.83 | 0.56 | 50371.00 | 5.52 |
002607 | 中公教育 | 10.51 | 5580.62 | 0.99 | 43448.93 | 7.73 |
600062 | 华润双鹤 | 18.46 | 30753.89 | 4.06 | 34544.68 | 4.56 |
002229 | 鸿博股份 | 19.89 | 7839.11 | 0.78 | 29504.74 | 2.95 |
300043 | 星辉娱乐 | 24.55 | 3462.94 | 0.59 | 27520.31 | 4.69 |
600853 | 龙建股份 | 19.43 | 8777.47 | 2.49 | 27225.12 | 7.73 |
002625 | 光启技术 | 2.67 | 15367.97 | 7.32 | 25312.84 | 12.06 |
301307 | C美利信 | -7.24 | 803.32 | 0.51 | 15244.40 | 9.61 |
300434 | 金石亚药 | 34.96 | 6073.77 | 3.35 | 14233.05 | 7.86 |
002865 | 钧达股份 | 8.24 | 10532.77 | 2.88 | 13610.35 | 3.72 |
301360 | C荣旗 | -6.93 | 3145.53 | 3.85 | 12382.84 | 15.15 |
002864 | 盘龙药业 | 20.97 | 1848.96 | 0.83 | 11841.62 | 5.35 |
002315 | 焦点科技 | 11.75 | 15448.90 | 3.32 | 10449.80 | 2.25 |
603322 | 超讯通信 | 12.53 | 2588.56 | 1.02 | 9275.26 | 3.65 |
300467 | 迅游科技 | 21.62 | 3274.91 | 1.65 | 9163.00 | 4.62 |
000719 | 中原传媒 | 5.78 | 14013.57 | 3.97 | 8480.16 | 2.40 |
603173 | 福斯达 | 17.95 | 3564.97 | 8.33 | 8269.36 | 19.32 |
600757 | 长江传媒 | 14.99 | 3269.37 | 1.73 | 8106.45 | 4.29 |
600629 | 华建集团 | 30.12 | 14738.02 | 3.75 | 7642.69 | 1.94 |
002011 | 盾安环境 | 15.99 | 10940.36 | 2.91 | 6889.31 | 1.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
标签:
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐68股-世界聚看点
- 外国人看消费系列之二:在华新加坡籍商人畅游“好春光” 世界速看料
- 如何清洗干净头皮 如何清洗头皮屑 世界今热点
- 悦康药业(688658)4月27日主力资金净买入238.72万元
- 紫天科技(300280)2023年一季报财务简析:增收不增利,三费占比上升明显
- 动态:长航凤凰2022年营收10.42亿 净利3622.66万 董事长张军薪酬162万
- 比亚迪“库存成灾”,为何3.5万也没人要,销售:不能再降了!|今日热门
- 甲烷化学式是什么_甲烷化学式|热门看点
- 【天天新要闻】为机器人注入灵魂?阿里“千问”大模型又有新动向 微软谷歌也在做同样探索
- 湘北大战照进现实!雄鹿真不配赢?贫民版热火已是巴特勒全部家当 环球快讯
- 李绩和李靖是什么关系_李绩 天天新视野
- 10亿“超级牛散”周信钢2023年首只重仓股出炉!选股秘笈曝光
- 众合科技与朗科科技等签署战略合作框架协议 环球简讯
- 方萍萍:黄金蓄势待涨,敬请期待美盘时间段的机会|天天时快讯
- 天天实时:璀璨巨龙!八达岭夜长城将常态化开放
- 青羊区公办幼儿园网上报名时间2023(附日程表)_当前快报
- 西安外国语大学2022年宁夏文史(普通类)招生计划
- 环球今日讯!“约德节”来了!五一假期,去四川米易“约会”摘“妞妞桃”吧
- 热讯:麦种订购合同范本(7篇)
- 火爆球赛来袭!2023年城市篮球争霸赛,明天在儋州白马井开赛!
- 新资讯:茶树菇烧肉做法_茶树菇烧肉的做法
- 当前关注:天地在线:2022年度净利润约318万元 同比下降94.12%
- 五一全国客运量预计超2019以来通期 铁路五一小长假运输今日启动预计发送旅客1.2亿人次(今日/头条)-环球今日讯
- 非传统安全观下外语教育人才培养研究
- 57万字超沉浸式视觉小说《欢迎加入奇趣社》今日正式发售
- 超级大脑快穿下载-超级大脑 快穿 环球微速讯
- 萨格勒布迪纳摩中场伊万努舍茨在对阵瓦拉日丁的比赛... 世界热点
- 英雄风云录_关于英雄风云录的简介-环球今日讯
- 今热点:一个人花了8块钱买了一只鸡怎么办_一个人花了8块钱买了一只鸡
- 天天消息!中国广核:4月26日融资买入4297.03万元,融资融券余额2.38亿元
- 蔚来加班近 500 小时当事人发声:没有夸大,拒绝签署「封口协议」|世界今热点
- 环球精选!个人投资黄金应该怎么投资 普通人想投资黄金该怎么投资
- 大学生起诉美图秀秀!获赔1元
- 环球快资讯:辟谣!网传郑许市域铁路4月28日开通属不实消息
- 一季度民企贷款新增三点七万亿元 全球快资讯
- Starlink服务在菲律宾上线
- 龙头渚焕新开园
- 正比反比图像怎么区分 正比反比
- 世界今日报丨“五一”假期深圳地铁延长运营!具体安排公布
- 世界动态:哈尔滨松北区2宗回炉地块因故终止出让 原定4月28日竞拍起拍价9.3亿
- eox麦饭石炒锅怎么样 eox-速读
- 表彰先进、LED屏亮灯、上线主题列车,“五一”重庆将这样致敬劳动者 每日观点
- 当前速递!亚运会中国台湾LOL代表队初选名单!网友:梦回LMS时代!
- 凝血功能差是什么原因_凝血功能-最新
- 假期合肥发往各地火车票紧俏-当前速读
- 大秦铁路2023年第一季度净利36.55亿同比增长23.19% 存款利息收入增加
- 中国美术学院通报教师作品涉嫌抄袭 通讯
- 含恩静图片帅气(含恩静图片)-今头条
- 焦点讯息:守水有责,深谋远“绿”!他在污水治理道路上躬耕不辍
- 上海人工智能知识产权运营联盟成立,一系列知识产权成果在漕河泾落地